Ноутбук Dell Vostro 2521 — тонкое, лёгкое и компактное решение для работы и отдыха. Его стильный корпус имеет специальное покрытие для защиты от отпечатков пальцев, что позволит поддерживать его в чистоте долгое время, а производительная конфигурация обеспечит решение широкого спектра задач.
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Установленная операционная система | Linux |
Процессор | |
Процессор | Core i3 1500 МГц |
Код процессора | 2375M |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Чипсет | Intel HM77 |
Память | |
Память | 2048 Мб DDR3 1600 МГц |
Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
Количество слотов памяти | 2 |
Изображение | |
Экран | 15.6 дюймов, 1366×768, широкоформатный |
Тип экрана | матовый |
Подсветка экрана | светодиодная |
Тип графического контроллера | встроенный |
Графический чипсет | Intel HD Graphics 4000 |
Видеопамять | SMA |
Устройства хранения данных | |
Оптический привод | DVD-RW, сменный |
Объем накопителя (HDD) | 320 Гб |
Интерфейс накопителя | Serial ATA |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Связь | |
LAN/Modem | сетевая карта |
Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Интерфейсы | USB 2.0×2, USB 3.0×2, HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45) |
Слоты расширения | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Питание | |
Время работы от аккумулятора | 4 ч |
Количество ячеек аккумулятора | 6 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы с доп. аккумулятором | 7 ч |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Звук | |
Встроенные колонки | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Дополнительно | |
Веб-камера | есть, 1 млн пикс. |
Особенности | слот блокировки |
Размеры (ДхШхТ) | 376x259x25.4 мм |
Вес | 2.4 кг |
Опубликовано 27 августа 2013 года. Метки: Dell, ноутбук