Nokia E51 — бизнес-смартфон на платформе S60. Форм-фактор — моноблок, есть поддержка 3G и Wi-Fi, также отметим 2" QVGA-дисплей, 2-Мп камеру (в версии E51-2 отсутствует), слот microSD (до 4 ГБ), Bluetooth 2.0, USB, ИК-порт, FM-радио. Плюсы: стильный дизайн, качественный дисплей, удобство использования. Минусы: тугие боковые кнопки, слабая камера, есть нарекания на звук разговорного динамика и качество сборки аппарата.
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Платформа | Series 60 |
Операционная система | Symbian OS 9.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 100 г |
Размеры (ШxВxТ) | 46x115x12 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов |
Диагональ | 2 дюйм. |
Размер изображения | 240×320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (3GP, MPEG) |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Диктофон | 60 мин |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 2.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, IRDA, USB |
VoIP-клиент | есть |
Push-To-Talk | есть |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 369 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 130 Мб |
Объем доступной пользователю памяти | 130 Мб |
Объем оперативной памяти | 96 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 4 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 1050 мАч |
Время разговора | 4.4 ч |
Время ожидания | 312 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор |
Автодозвон | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Режим полета | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, аккумулятор BP-6MT, зарядное устройство AC-5, кабель DKE-2, гарнитура HS-47, диск ПО, чистящая салфетка, инструкция |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2007-09-18 |