Nokia X построена вокруг двухъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 200 с частотой 1 ГГц. Смартфон имеет 512 МБ ОЗУ и накопитель на 4 ГБ и поддерживает карты памяти до 32 ГБ. Устройство оборудовано 4-дюймовым дисплеем с разрешением 800×480 пикселей, 3.2-мегапиксельной камерой без вспышки и аккумулятором на 1500 мАч. Nokia X работает с двумя сим-картами.
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Nokia X 1.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Кнопки управления | экранные |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 128 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63×115.5×10.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 480×800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3 млн пикс., 2048×1536 |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (3GP, MP4) |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, HSDPA, HSUPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 13.3 ч |
Время ожидания | 408 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 26 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, зарядное устройство AC-20, батарея BN-01, стереогарнитура Nokia WH-108, руководство |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-02-24 |