Самсунг B5510 Галакси Y Pro — замечательный смартфон, работающий на платформе Android, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 256 тыс. цветов, с диагональю 2.6" и камерой на 3.15 Mpx, делающей снимки с разрешением 2048 x 1536 px. Оснащен аккумулятором на 1200 mAh Для коммуникации может предложить: WAP браузер, EDGE, HSDPA, HSPA, WiFi, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки есть аудио выход на 3.5 мм. Также стоит отметить, что он оснащен GPS-приемником, который позволит Вам не заблудиться в любом месте! Подробней с техническими характеристиками смартфона B5510 Galaxy Y Pro можно ознакомиться ниже.
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
QWERTY-клавиатура | есть |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 108 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63.5×110.8×11.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 2.6 дюйм. |
Размер изображения | 320×240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 154 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048×1536 |
Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 2x |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 320×240 |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | 3GPP, H.263, H.264, MPEG4 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Broadcom BCM21553, 832 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Broadcom VideoCore IV |
Объем встроенной памяти | 160 Мб |
Объем доступной пользователю памяти | 160 Мб |
Объем оперативной памяти | 384 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
EMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
Время разговора | 17 ч |
Время ожидания | 800 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | время работы: до 1,020мин (2G), до 370мин (3G); время ожидания: до 800час (2G), до 500час (3G); трекпад |